상품명 | ZETA SX3 핸들바 |
---|---|
제조사 | ZETA |
판매가 | 161,200원 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
ZETA SX3 handlebar
SX3 스리즈 핸들바입니다.
바패드 포함이고 핸들바의 각도와 타입에 따라서 자신에게 맞는 포지션의 핸들을 사용할수 있습니다.
아래표에서 자신에게 맞는 핸들바의 품번으로 주문하세요.
입고시일이 걸립니다.
-핸들바의 길이기준 A-B-C-D-E 로 구분해서 아래 표를 참조하세요-
모델 | 품번 | 치수(mm) | 칼라 | 추천차량 | ||||||
A | B | C | D | E | ||||||
MX-111 | ZE06-111 | 806 | 83 | 49 | 215 | 53 | ● | ● | ● | CR/CRF-Low, KXF-Low |
MX-123 | ZE06-123 | 806 | 98 | 64 | 215 | 53 | ● | ● | ● | CR125R/250R'04-07, CRF250R'04-18, CRF450R'04-18, CRF450RX'17-18, CRF250X'04-17, CRF450X'05-19, CRF450L'19,KX125/250/250F/450F'06-18, KX250/450'19, KLX450R'08-09 |
MX-214 | ZE06-214 | 803 | 95 | 57 | 213 | 54 | ● | ● | ● | KX125/250'03-05, RM125/250'02-05, RMZ250'04-06, KX250F'04-05 |
MX-313 | ZE06-313 | 805 | 80 | 52 | 205 | 60 | ● | ● | ● | RM125/250'06-, RMZ250'07-18, RMZ450'05-17, RMX450Z'10-17, DRZ400SM, 125/150SX'08-12, 250SX'08-12, 250/350/450SX-F'08-12, 250XC-F'11-12, 350XC-F'12 |
MX-414 | ZE06-414 | 803 | 84 | 55 | 209 | 49 | ● | ● | ● | YZ125/250'06-19, YZ250F'06-18, YZ450F'06-17, YZ125X'17-19, YZ250X'16-19, YZ250FX'15-19, YZ450FX'16-18, WR250F'13-19, WR450F'13-18 |
MX-415 | ZE06-415 | 804 | 91 | 54 | 210 | 52 | ● | ● | ● | YZ250F'19, YZ450F'18-19, YZ450FX'19, WR450F'19, CRF250R/RX'19, CRF450R/RX'19 |
MX-542 | ZE06-542 | 811 | 79 | 42 | 195 | 50 | ● | - | - | KTM SX/SX-F/XC-F'16-19 |
MX-543 | ZE06-543 | 805 | 88 | 61 | 205 | 40 | ● | - | - | KTM EXC/EXC TPI/EXC-F/XC-W/XC-W TPI'16-19 |
Super-Low | ZE06-602 | 805 | 65 | 29 | 200 | 48 | ● | - | - | |
Motard-High | ZE06-658 | 825 | 107 | 79 | 215 | 64 | ● | - | - | |
Super Moto-Low | ZE06-661 | 800 | 80 | 45 | 200 | 62 | ● | - | - | |
Super Moto-Medium | ZE06-665 | 800 | 95 | 60 | 200 | 62 | ● | - | - | |
FMX | ZE06-671 | 802 | 108 | 70 | 220 | 54 | ● | - | - | EIGO SATO MODEL |
FMX-TAKA | ZE06-674 | 777 | 123 | 70 | 228 | 56 | ● | - | - | TAKA HIGASHINO MODEL |
Trial Competition | ZE06-754 | 797 | 99 | 62 | 178 | 45 | ● | - | - | FUMITAKA NOZAKI MODEL |
Mini Racer-Low | ZE06-922 | 740 | 95 | 62 | 190 | 55 | ● | - | - | YZ65, RM85, KX85, YZ85'19 |
Mini Racer-Medium | ZE06-931 | 750 | 110 | 77 | 195 | 55 | ● | - | - | CR85, CRF150R, YZ85'-18 |
Mini Racer-HIGH | ZE06-942 | 760 | 125 | 92 | 205 | 55 | ● | - | - |
- 산간벽지나 도서지방은 별도의 추가금액을 지불하셔야 하는 경우가 있습니다.
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인 후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.
교환 및 반품이 가능한 경우
- 특별한 이상이 없는한 반품,환불 되지 않으나 주문한 물건(부품번호)이 다르거나 색상등이 다를경우는 는 특별히 상담을 하신 후 교환을 하실수가 있으며 상품을 공급 받으신 날로부터 7일이내 단, 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우에는 교환/반품이 불가능합니다.
교환 및 반품이 불가능한 경우
- 고객님의 책임 있는 사유로 상품등이 멸실 또는 훼손된 경우. 단, 상품의 내용을 확인하기 위하여
포장 등을 훼손한 경우는 제외
- 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 상실된 경우
- 고객님의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우 단, 화장품등의 경우 시용제품을
제공한 경우에 한 합니다.
- 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품등의 가치가 현저히 감소한 경우
- 복제가 가능한 상품등의 포장을 훼손한 경우
(자세한 내용은 고객만족센터 1:1 E-MAIL상담을 이용해 주시기 바랍니다.)
※ 고객님의 마음이 바뀌어 교환, 반품을 하실 경우 상품반송,발송 비용은 고객님께서 부담하셔야 합니다.
(색상 교환, 사이즈 교환 등 포함)
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다